DATI GARA | GARA N. | SQUADRE |
I° |
II° |
III° |
RIS. |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 3) | ||||||
VEN.27/09 - H. 18.45 | 1401 | YAKA - SARONNO | 21-18 | 21-20 | 2-0 | |
PALAZ. VENEGONO INFERIORE | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1404 | SARONNO - VERO V. | 16-21 | 21-20 | 8-15 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1403 | KOLBE - YAKA | 20-21 | 21-17 | 13-15 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1406 | SARONNO - KOLBE | 15-21 | 18-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1405 | YAKA - VERO V. | 14-21 | 8-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1402 | VERO V. - KOLBE | 18-21 | 21-10 | 8-15 | 1-2 |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 1) | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1409 | V.VENETO - DRAGONS | 21-11 | 21-4 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1410 | INSUBRIA - TREVIGLIO | 18-21 | 21-18 | 15-11 | 2-1 |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1408 | TREVIGLIO - VITTORIO V. | 11-21 | 21-14 | 5-15 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1407 | DRAGONS - INSUBRIA | 17-21 | 9-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1412 | INSUBRIA - VITTORIO V. | 13-21 | 21-8 | 16-18 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 21.15 | 1411 | DRAGONS - TREVIGLIO | 19-21 | 18-21 | 0-2 |
SQUADRA |
punti |
SET VINTI |
SET PERSI |
P.F. | P.S. | Q.S. | Q.P. |
VERO VOLLEY | 6 | 5 | 3 | 145 | 113 | 1,67 | 1,28 |
S.M.KOLBE | 6 | 5 | 3 | 142 | 133 | 1,67 | 1,07 |
YAKA VOLLEY |
5 | 4 | 3 | 117 | 134 | 1,33 | 0,87 |
SARONNO | 1 | 1 | 6 | 116 | 140 | 0,17 | 0,83 |
SQUADRA |
punti |
SET VINTI |
SET PERSI |
P.F. | P.S. | Q.S. | Q.P. |
VITTORIO VENETO | 7 | 6 | 2 | 139 | 102 | 3,00 | 1,36 |
INSUBRIA VOLLEY | 6 | 5 | 3 | 146 | 123 | 1,67 | 1,19 |
PALL.TREVIGLIO |
5 | 4 | 4 | 129 | 141 | 1,00 | 0,91 |
DRAGONS | 0 | 0 | 6 | 78 | 126 | MIN. | 0,62 |
DATI GARA | GARA N. | SQUADRE |
I° |
II° |
III° |
RIS. |
PALAZ. VENEGONO INFERIORE | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1413 | YAKA-DRAGONS | 21-11 | 21-18 | 2-0 | |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1414 | TREVIGLIO-SARONNO | 21-16 | 13-21 | 3-15 | 1-2 |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1417 | DRAGONS-TREVIGLIO | 21-19 | 8-21 | 14-16 | 1-2 |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1418 | YAKA V. - SARONNO | 21-15 | 8-21 | 15-8 | 2-1 |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 1) | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1415 | VERO V.-INSUBRIA | 21-17 | 20-21 | 15-12 | 2-1 |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1416 | V.VENETO-KOLBE | 21-13 | 21-16 | 2-0 | |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1419 | INSUBRIA - KOLBE | 20-21 | 20-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1420 | VERO V. - V.VENETO | 13-21 | 18-21 | 0-2 |
SQUADRA | POSIZIONE |
PALLAVOLO VITTORIO VENETO | 1° POSTO |
VERO VOLLEY MONZA | 2° POSTO |
KOLBE | 3° POSTO |
INSUBRIA | 4° POSTO |
YAKA VOLLEY | 5° POSTO |
PALLAVOLO SARONNO | 6° POSTO |
PALLAVOLO TREVIGLIO | 7° POSTO |
DRAGONS LUGANO | 8° POSTO |
DATI GARA | GARA N. | SQUADRE |
I° |
II° |
III° |
RIS. |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 2) | ||||||
VEN.27/09 - H. 18.45 | 1601 | YAKA - INSUBRIA | 21-19 | 21-19 | 2-0 | |
VEN.27/09 - H.20.15 | 1607 | SARONNO - PRO PATRIA | 17-21 | 21-6 | 13-15 | 1-2 |
PALES. VIA LIBIA | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1602 | LIMBIATE-MODENA | 20-21 | 16-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1603 | MODENA-YAKA | 15-21 | 21-20 | 15-17 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1604 | INSUBRIA-LIMBIATE | 21-19 | 21-16 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1605 | YAKA-LIMBIATE | 17-21 | 18-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1606 | INSUBRIA-MODENA | 21-10 | 21-14 | 2-0 | |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 2) | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1610 | PRO PATRIA-DESIO | 11-21 | 21-19 | 16-14 | 2-1 |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1609 | V.VENETO-SARONNO | 21-16 | 21-11 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1612 | PRO PATRIA-V.VENETO | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1611 | SARONNO-DESIO | 14-21 | 21-12 | 19-17 | 2-1 |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1608 | DESIO-V.VENETO | 11-21 | 14-21 | 0-2 |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 2) | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1614 | TREVIGLIO-VERO V. | 10-21 | 13-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1613 | CASTIGLIONE-DRAGONS | 21-10 | 21-5 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1615 | VERO V.-CASTIGLIONE | 14-21 | 21-17 | 12-15 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1616 | DRAGONS-TREVIGLIO | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1618 | TREVIGLIO-CASTIGLIONE | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 21.15 | 1617 | VERO V.-DRAGONS | 21-8 | 21-8 | 2-0 |
SQUADRA |
punti |
SET VINTI |
SET PERSI |
P.F. | P.S. | Q.S. | Q.P. |
VITTORIO VENETO | 9 | 6 | 0 | 126 | 83 | MAX | 1,52 |
CASTIGLIONE | 8 | 6 | 1 | 137 | 91 | 6,00 | 1,51 |
VERO VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 131 | 92 | 2,50 | 1,42 |
INSUBRIA | 6 | 4 | 2 | 122 | 101 | 2,00 | 1,21 |
YAKA VOLLEY | 5 | 4 | 3 | 135 | 131 | 1,33 | 1,03 |
PRO-PATRIA | 4 | 4 | 4 | 121 | 147 | 1,00 | 0,82 |
VGMODENA | 4 | 3 | 4 | 117 | 136 | 0,75 | 0,86 |
SARONNO | 3 | 3 | 5 | 132 | 134 | 0,60 | 0,99 |
LIMBIATE | 3 | 2 | 4 | 113 | 119 | 0,50 | 0,95 |
PALL. TREVIGLIO | 3 | 2 | 4 | 94 | 116 | 0,50 | 0,81 |
DESIO | 2 | 2 | 6 | 129 | 144 | 0,33 | 0,90 |
DRAGONS | 0 | 0 | 6 | 63 | 126 | MIN | 0,50 |
DATI GARA | GARA N. | SQUADRE |
I° |
II° |
III° |
RIS. |
PALES. VIA LIBIA | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1619 | DRAGONS-LIMBIATE | 15-21 | 16-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1622 | MODENA-PRO PATRIA | 21-16 | 21-8 | 2-0 | |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1625 | DRAGONS - TREVIGLIO | 14-21 | 10-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1628 | SARONNO - MODENA | 21-13 | 14-21 | 12-15 | 1-2 |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 2) | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1620 | DESIO-TREVIGLIO | 21-20 | 21-16 | 2-0 | |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1623 | VERO V.-CASTIGLIONE | 21-15 | 21-16 | 2-0 | |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1626 | LIMBIATE - DESIO | 21-17 | 10-21 | 8-15 | 1-2 |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1629 | CASTIGLIONE - INSUBRIA | 21-8 | 21-8 | 2-0 | |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 3) | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1621 | SARONNO-YAKA | 13-21 | 21-14 | 16-14 | 2-1 |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1624 | INSUBRIA-V.VENETO | 10-21 | 11-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1627 | YAKA V. - PRO-PATRIA | 21-18 | 21-13 | 2-0 | |
PALAZ. MALNATE CAMPO CENTR | ||||||
DOM.29/09 - H. 15.30 | 1630 | VERO V. - V.VENETO | 19-21 | 16-21 |
SQUADRA | POSIZIONE |
PALLAVOLO VITTORIO VENETO | 1° POSTO |
VERO VOLLEY MONZA | 2° POSTO |
PALLAVOLO CASTIGLIONE | 3° POSTO |
IVM INSUBRIA VOLLEY MORNAGO | 4° POSTO |
VG MODENA VOLLEY | 5° POSTO |
PALLAVOLO SARONNO | 6° POSTO |
YAKA VOLLEY | 7° POSTO |
PRO PATRIA BUSTO | 8° POSTO |
DVB DESIO | 9° POSTO |
A.S. ZEROQUATTRO VOLLEY LIMBIATE | 10° POSTO |
PALLAVOLO TREVIGLIO | 11° POSTO |
DRAGONS LUGANO | 12° POSTO |
DATI GARA | GARA N. | SQUADRE |
I° |
II° |
III° |
RIS. |
PALAZ. MALNATE (CAMPO 3) | ||||||
VEN.27/09 - H. 20.00 | 1807 | SARONNO - VALBREGGIA | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 3) | ||||||
VEN.27/09 - H. 20.30 | 1801 | YAKA - DESIO | 21-15 | 21-18 | 2-0 | |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 1) | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1803 | BUCCINASCO-YAKA | 12-21 | 10-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1804 | DESIO-PIACENZA | 19-21 | 21-15 | 7-15 | 1-2 |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1802 | PIACENZA-BUCCINASCO | 15-21 | 21-16 | 15-12 | 2-1 |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1806 | DESIO-BUCCINASCO | 21-12 | 21-12 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1805 | YAKA-PIACENZA | 21-11 | 21-13 | 2-0 | |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 2) | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1808 | VOLLEY MILANO-FANO | 12-21 | 20-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1809 | FANO-SARONNO | 21-13 | 21-13 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1810 | VALBREGGIA-VOLLEY MILANO | 9-21 | 18-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1811 | SARONNO-VOLLEY MILANO | 11-21 | 12-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1812 | VALBREGGIA-FANO | 14-21 | 15-21 | 0-2 |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 3) | ||||||
SAB.28/09 - H. 15.00 | 1813 | KOLBE-V.VENETO | 17-21 | 13-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 16.15 | 1814 | SAN ROCCO-TEAM S04 | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
SAB.28/09 - H. 17.30 | 1815 | TEAM S04-KOLBE | 21-6 | 21-10 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 18.45 | 1816 | V.VENETO-SAN ROCCO | 21-15 | 21-20 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 20.00 | 1817 | KOLBE-SAN ROCCO | 21-20 | 21-10 | 2-0 | |
SAB.28/09 - H. 21.15 | 1818 | V.VENETO-TEAM S04 | 21-17 | 21-18 | 2-0 |
SQUADRA |
punti |
SET VINTI |
SET PERSI |
P.F. | P.S. | Q.S. | Q.P. |
YAKA VOLLEY | 9 | 6 | 0 | 126 | 79 | MAX | 1,59 |
VIRTUS FANO | 9 | 6 | 0 | 126 | 87 | MAX | 1,45 |
VITTORIO VENETO | 9 | 6 | 0 | 126 | 100 | MAX | 1,26 |
TEAM S-04 | 6 | 4 | 2 | 119 | 86 | 2,00 | 1,38 |
VOLLEY MILANO | 6 | 4 | 2 | 116 | 92 | 2,00 | 1,26 |
PIACENZA | 4 | 4 | 4 | 126 | 138 | 1,00 | 0,91 |
DESIO | 4 | 3 | 4 | 122 | 117 | 0,75 | 1,04 |
VALBREGGIA | 3 | 2 | 4 | 98 | 118 | 0,50 | 0,83 |
S.M.KOLBE | 3 | 2 | 4 | 88 | 114 | 0,50 | 0,77 |
BUCCINASCO | 1 | 1 | 6 | 95 | 135 | 0,17 | 0,70 |
SAN ROCCO | 0 | 0 | 6 | 93 | 126 | MIN | 0,74 |
SARONNO | 0 | 0 | 6 | 83 | 126 | MIN | 0,66 |
DATI GARA | GARA N. | SQUADRE |
I° |
II° |
III° |
RIS. |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 1) | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1819 | SARONNO-KOLBE | 10-21 | 8-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1822 | DESIO-PIACENZA | 21-13 | 21-19 | 2-0 | |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1827 | VALBREGGIA - PIACENZA | 21-10 | 19-21 | 11-15 | 1-2 |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 2) | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1820 | SAN ROCCO-BUCCINASCO | 15-21 | 18-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1823 | V.VENETO-FANO | 21-20 | 20-21 | 15-10 | 2-1 |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1825 | SARONNO - SAN ROCCO | 19-21 | 16-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1828 | VOLLEY MILANO - DESIO | 21-12 | 21-15 | 2-0 | |
PALAZ. CAGNO (CAMPO 3) | ||||||
DOM.29/09 - H. 9.00 | 1821 | VALBREGGIA-VOLLEY MILANO | 16-21 | 18-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 10.30 | 1824 | TEAM S04 - YAKA | 10-21 | 18-21 | 0-2 | |
DOM.29/09 - H. 12.00 | 1826 | KOLBE - BUCCINASCO | 17-21 | 21-15 | 11-15 | 1-2 |
DOM.29/09 - H. 14.00 | 1829 | FANO - TEAM S04 | 20-21 | 21-20 | 15-9 | 2-1 |
PALAZ. MALNATE CAMPO CENTR | ||||||
DOM.29/09 - H. 17.00 | 1830 | V.VENETO - YAKA | 14-21 | 10-21 | 0-2 |
SQUADRA | POSIZIONE |
YAKA VOLLEY | 1° POSTO |
PALLAVOLO VITTORIO VENETO | 2° POSTO |
VIRTUS FANO | 3° POSTO |
TEAM S-04 | 4° POSTO |
VOLLEY MILANO | 5° POSTO |
DVB DESIO | 6° POSTO |
LIBERTAS PIACENZA | 7° POSTO |
VALBREGGIA | 8° POSTO |
OLYMPIA BUCCINASCO | 9° POSTO |
SM KOLBE | 10° POSTO |
ASD SAN ROCCO | 11° POSTO |
PALLAVOLO SARONNO | 12° POSTO |
Questo sito è stato realizzato con Jimdo! Registra il tuo sito gratis su https://it.jimdo.com